編成例の「-」は、なんでもいいのかな?という意味です。
| ヴェルム帝国 | ||||
| クエスト | AP | 敵属性 | 編成例 | |
第一章
| 1-1 | 5 | 土 | 風 |
| 1-2 | 5 | 土 | 風 | |
| 2-1 | 5 | 土 | 風 | |
| 2-2 | 5 | 土風 | 風 | |
| 3-1 | 5 | 土 | 風 | |
| 3-2 | 5 | 土 | 風 | |
| 4-1 | 5 | 土 | 風 | |
| 4-2 | 5 | 風土 | 風 | |
| 5-1 | 5 | 土風 | 風 | |
| 5-2 | 5 | 風土 | 風 | |
| 6-1 | 5 | 風火 | 水 | |
| 6-2 | 5 | 火風 | 水 | |
| 7-1 | 5 | 土風 | 風 | |
| 7-2 | 5 | 火土 | 火 | |
第二章
| 1-1 | 6 | 水 | 土 |
| 1-2 | 6 | 火水 | 土 | |
| 2-1 | 6 | 風土 | 風 | |
| 2-2 | 6 | 水風土 | 風 | |
| 3-1 | 6 | 土火 | 火 | |
| 3-2 | 6 | 火風 | 水 | |
| 4-1 | 6 | 火風 | 水 | |
| 4-2 | 6 | 火風土 | 風 | |
| 5-1 | 6 | 風土 | 風 | |
| 5-2 | 6 | 土風光 | 風 | |
| 6-1 | 6 | 風土 | 風 | |
| 6-2 | 6 | 土風 | 風 | |
| 7-1 | 6 | 風土光 | 風 | |
| 7-2 | 6 | 風土光 | 風 | |
第三章
| 1-1 | 7 | 水 | 土 |
| 1-2 | 7 | 土水 | 土 | |
| 2-1 | 7 | 土水 | 土 | |
| 2-2 | 7 | 土水 | 土 | |
| 3-1 | 7 | 土水 | 土 | |
| 3-2 | 7 | 水土 | 土 | |
| 4-1 | 7 | 水土 | 土 | |
| 4-2 | 7 | 土水 | 土 | |
| 5-1 | 7 | 土水 | 土 | |
| 5-2 | 7 | 土水 | 土 | |
| 6-1 | 7 | 土水 | 土 | |
| 6-2 | 7 | 水土 | 土 | |
| 7-1 | 7 | 土闇 | 風 | |
| 7-2 | 7 | 闇土 | 風 | |
第四章
| 1-1 | 8 | 光 | - |
| 1-2 | 8 | 火光 | 水 | |
| 2-1 | 8 | 火光 | 水 | |
| 2-2 | 8 | 火光 | 水 | |
| 3-1 | 8 | 光 | - | |
| 3-2 | 8 | 火光 | 水 | |
| 4-1 | 8 | 火 | 水 | |
| 4-2 | 8 | 火風 | 水 | |
| 5-1 | 8 | 火光 | 水 | |
| 5-2 | 8 | 火光 | 水 | |
| 6-1 | 8 | 火風光 | 水 | |
| 6-2 | 8 | 火風光 | 水 | |
| 7-1 | 8 | 火風光 | 水 | |
| 7-2 | 8 | 火土光風 | 火 | |
第五章
| 1-1 | 9 | 風水 | 土 |
| 1-2 | 9 | 土 | 風 | |
| 2-1 | 9 | 水 | 土 | |
| 2-2 | 9 | 風水 | 土 | |
| 3-1 | 9 | 風水火 | 水 | |
| 3-2 | 9 | 火風水 | 水 | |
| 4-1 | 9 | 水風 | 風 | |
| 4-2 | 9 | 水風 | 風 | |
| 5-1 | 9 | 水風 | 風 | |
| 5-2 | 9 | 水風 | 風 | |
| 6-1 | 9 | 水風 | 風 | |
| 6-2 | 9 | 水風 | 風 | |
| 7-1 | 9 | 水風 | 風 | |
| 7-2 | 9 | 土風水 | 火 | |
第六章
| 1-1 | 10 | 風 | 火 |
| 1-2 | 10 | 土火 | 火 | |
| 2-1 | 10 | 土火 | 火 | |
| 2-2 | 10 | 土火 | 火 | |
| 3-1 | 10 | 土 | 風 | |
| 3-2 | 10 | 土火 | 火 | |
| 4-1 | 10 | 火土 | 火 | |
| 4-2 | 10 | 風土火 | 火 | |
| 5-1 | 10 | 土火風 | 火 | |
| 5-2 | 10 | 土火風 | 火 | |
| 6-1 | 10 | 火土風 | 火 | |
| 6-2 | 10 | 火土風 | 火 | |
| 7-1 | 10 | 火土風 | 火 | |
| 7-2 | 10 | 火水風土闇 | - | |
第七章
| 1-1 | 11 | 風水 | 風 |
| 1-2 | 11 | 風闇水 | 風 | |
| 2-1 | 11 | 光闇 | - | |
| 2-2 | 11 | 闇光 | - | |
| 3-1 | 11 | 風 | 火 | |
| 3-2 | 11 | 風水 | 風 | |
| 4-1 | 11 | 闇 | 火 | |
| 4-2 | 11 | 風光闇 | 火 | |
| 5-1 | 11 | 闇光 | - | |
| 5-2 | 11 | 闇風光 | 火 | |
| 6-1 | 11 | 光闇風 | 火 | |
| 6-2 | 11 | 光闇風 | 火 | |
| 7-1 | 11 | 水闇光 | 土 | |
| 7-2 | 11 | 土 | 風 | |